2023届医学影像技术毕业生就业情况
发布时间:2024-06-17 10:06:34 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
序号 | 姓名 | 就业单位 |
1 | 郭鸿宇 | 北京燕化医院 |
2 | 陈炼念 | 广东和祐医院管理有限公司 |
3 | 刘虹君 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
4 | 杨鸿健 | 国文(长春)国际医院有限公司 |
5 | 白凯夫 | 国药哈尔滨总医院 |
6 | 孙玉玮 | 国药哈尔滨总医院 |
7 | 张佳慧 | 哈尔滨市第一医院 |
8 | 葛书来 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
9 | 穆高歌 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
10 | 费馨禹 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
11 | 王欢 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
12 | 郑雨欣 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
13 | 金刘爽 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
14 | 邢新雨 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
15 | 朱新宇 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
16 | 李沫晓 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
17 | 李子骏 | 湖北航天医院 |
18 | 郑辰阳 | 黄石市第二医院 |
19 | 孟欣 | 吉林国金医院有限公司 |
20 | 赵思洁 | 江油市疾病预防控制中心 |
21 | 方慧博 | 齐齐哈尔市中医医院 |
22 | 任乐瑶 | 齐齐哈尔市中医医院 |
23 | 李佳欢 | 齐齐哈尔市中医医院 |
24 | 许烨 | 深圳前海泰康医院 |
25 | 汪明超 | 深圳前海泰康医院 |
26 | 石沛灵 | 深圳前海泰康医院 |
27 | 张晓成 | 四川省肿瘤医院 |
28 | 张菀哲 | 天津市人民医院 |
29 | 周艺星 | 兴安界首骨伤医院有限公司 |
30 | 陈嘉欣 | 右江民族医学院附属医院 |
31 | 何青峰 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 |
32 | 徐世民 | 中山大学附属第七医院(深圳) |
33 | 李进红 | 中山大学附属第一医院 |
34 | 郭书利 | 自贡市第一人民医院 |
上一篇:没有了